中证转债指数午盘跌0.01%,近五成可转债上涨(07-10)
2023-07-10 11:35:35
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘跌%,报点。凯发转债涨%,超达转债涨%,天铁转债涨%,永和转债涨%,山河转债涨%;蓝盾转退跌%,英联转债跌%,三花转债跌%,新致转债跌%,金埔转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123014 | 凯发转债 | % | 凯发电气 | |
123187 | 超达转债 | % | 超达装备 | |
123046 | 天铁转债 | % | 天铁股份 | |
111007 | 永和转债 | % | 永和股份 | |
123199 | 山河转债 | % | 山河药辅 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123015 | 蓝盾转退 | -% | 蓝盾退 | |
128079 | 英联转债 | -% | 英联股份 | |
127036 | 三花转债 | -% | 三花智控 | |
118021 | 新致转债 | -% | 新致软件 | |
123198 | 金埔转债 | -% | 金埔园林 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。